Mobile menu

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды     ИГПОШС
1978/1979 нападающий   Миннесота           3 - - - - 1
1979/1980 нападающий   Миннесота           71 20 33 53 15 2
1980/1981 нападающий   Миннесота           48 10 24 34 18 3
1981/1982 нападающий   Миннесота           25 11 10 21 - 4
1982/1983 нападающий   Миннесота           84 16 16 32 21 5
1983/1984 нападающий   Калгари           72 18 40 58 22 6
1984/1985 нападающий   Калгари           56 14 29 43 10 7
1985/1986 нападающий   Калгари           8 1 1 2 8 8

  И - 367    Г - 90    П - 153    О - 243    Ш - 94

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment